Абитуриенту
Уважаемые абитуриенты!
Мы будем рады видеть Вас
в филиале СамГУПС в г. Алатыре!
Объявляем прием студентов на 2022/2023 учебный годпо следующим специальностям:23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы)23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны)08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство09.02.07 Информационные системы и программированиеПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ, ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ АТТЕСТАТА!!!
Заявления принимаются на очную и заочную формы обучения: на бюджетные места с 20 июня по 15 августа, по договорам с оплатой стоимости обучения с 20 июня по 25 ноябряК заявлению прилагается:1. Оригинал или копия документов, удостоверяющих личность, гражданство;2. Оригинал или копия документа об образовании и(или) документа об образовании и квалификации;3. 4 фотографии 3*4 см.Прием на базе 9 классов на очную форму обучения производится по результатам освоения программы основного общего образования по специальностям: 23.02.01, 23.02.06, 08.02.10 на бюджетной основе. Количество бюджетных мест – 115.Прием на базе 11 классов (2 курс) на очную форму обучения производится по результатам освоения программы среднего (полного) общего образования по специальностям: 23.02.01, 23.02.06, 08.02.10, с полным возмещением затрат.Прием на заочную форму обучения на базе 11 классов производится по результатам освоения программы среднего (полного) общего образования по специальностям 23.02.01, 23.02.06, 08.02.10, на бюджетной основе. Количество бюджетных мест – 43.Сроки обучения- для поступающих на 1 курс на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев- для поступающих на 2 курс на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев- для поступающих на заочное отделение на базе 11 классов – 3 года 10 месяцевПо окончании филиала в 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 г. |
Приемная кампания на 2022
Информация о приемной комиссии
Приемная кампания 2022 | ||||||||
Организация Равно "Филиал ФГБОУ ВО "СамГУПС" в г. Алатыре" | ||||||||
Программа обучения | Финансирование | План | Средний балл аттестата | |||||
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Анкета | Копия документа об образовании | ||||
Программа (заочная, движенцы) бюджет | Бюджетное финансирование | 13 | 3.982 | |||||
1 | 1 | Макарова Светлана Петровна | Анкета абитуриента 000001366 от 21.06.2022 11:40:44 | 4.800 | ||||
2 | 1 | Стексов Даниил Алексеевич | Анкета абитуриента 000001369 от 23.06.2022 11:21:30 | 4.278 | ||||
3 | 1 | Курбангалиева Снежана Ильинична | Анкета абитуриента 000001363 от 21.06.2022 11:40:56 | 4.167 | ||||
4 | 1 | Соломкин Дмитрий Павлович | Анкета абитуриента 000001375 от 24.06.2022 11:16:39 | 3.944 | ||||
5 | 1 | Кожевников Алексей Валерьевич | Анкета абитуриента 000001373 от 23.06.2022 15:15:45 | 3.800 | ||||
6 | 1 | Багаутдинов Руслан Асгатович | Анкета абитуриента 000001370 от 23.06.2022 14:39:12 | 3.581 | ||||
7 | 1 | Шурбин Александр Геннадьевич | Анкета абитуриента 000001364 от 21.06.2022 10:12:53 | 3.306 | ||||
Программа (заочная, строители) бюджет | Бюджетное финансирование | 15 | 3.845 | |||||
1 | 1 | Казаков Максим Викторович | Анкета абитуриента 000001362 от 21.06.2022 10:41:46 | 4.290 | ||||
2 | 1 | Митряев Сергей Викторович | Анкета абитуриента 000001367 от 21.06.2022 15:21:16 | 3.400 | ||||
Программа (заочная, тепловозы) бюджет | Бюджетное финансирование | 15 | 3.617 | |||||
1 | 1 | Гараев Альфред Альфинатович | Анкета абитуриента 000001349 от 20.06.2022 17:26:29 | 4.938 | ||||
2 | 1 | Нурмехаметов Ильназ Илдарович | Анкета абитуриента 000001357 от 20.06.2022 10:10:39 | 4.400 | ||||
3 | 1 | Муллахметов Айнур Наилевич | Анкета абитуриента 000001360 от 20.06.2022 13:43:36 | 4.267 | ||||
4 | 1 | Красиков Александр Александрович | Анкета абитуриента 000001351 от 20.06.2022 12:57:20 | 4.222 | ||||
5 | 1 | Шигапов Фарид Саяхатович | Анкета абитуриента 000001368 от 22.06.2022 15:53:54 | 3.966 | ||||
6 | 1 | Мандрейкин Руслан Владиславович | Анкета абитуриента 000001350 от 20.06.2022 10:10:14 | 3.842 | ||||
7 | 1 | Золин Андрей Игоревич | Анкета абитуриента 000001348 от 20.06.2022 12:01:49 | 3.826 | ||||
8 | 1 | Еременко Денис Александрович | Анкета абитуриента 000001372 от 23.06.2022 14:29:29 | 3.667 | ||||
9 | 1 | Пономарев Андрей Анатольевич | Анкета абитуриента 000001359 от 20.06.2022 13:27:15 | 3.654 | ||||
10 | 1 | Мамонов Илья Владимирович | Анкета абитуриента 000001346 от 20.06.2022 12:04:54 | 3.400 | ||||
11 | 1 | Дюкин Марсель Тахирович | Анкета абитуриента 000001358 от 20.06.2022 17:24:21 | 3.400 | ||||
12 | 1 | Марданов Руслан Венерович | Анкета абитуриента 000001361 от 21.06.2022 11:41:51 | 3.316 | ||||
13 | 1 | Кумаев Алексей Григорьевич | Анкета абитуриента 000001355 от 20.06.2022 10:11:49 | 3.278 | ||||
14 | 1 | Краев Иван Павлович | Анкета абитуриента 000001354 от 20.06.2022 10:07:34 | 3.233 | ||||
15 | 1 | Урядов Сергей Дмитриевич | Анкета абитуриента 000001365 от 21.06.2022 11:36:00 | 3.136 | ||||
16 | 1 | Рыков Игорь Витальевич | Анкета абитуриента 000001347 от 20.06.2022 12:10:24 | 3.091 | ||||
17 | 1 | Кузин Михаил Александрович | Анкета абитуриента 000001353 от 20.06.2022 10:08:20 | 3.080 | ||||
18 | 1 | Лавринов Виктор Сергеевич | Анкета абитуриента 000001352 от 20.06.2022 10:09:30 | 3.000 | ||||
19 | 1 | Хафизов Ринат Файзрахманович | Анкета абитуриента 000001371 от 23.06.2022 14:12:40 | 3.000 | ||||
Программа на базе 9 классов (очная, строители) бюджет | Бюджетное финансирование | 30 | 3.600 | |||||
1 | 1 | Мишин Александр Сергеевич | Анкета абитуриента 000001376 от 28.06.2022 15:17:36 | 3.600 | ||||
Информационные системы и программирование | Коммерческое финансирование | 10 | 3.300 | |||||
1 | 1 | Медведев Егор Александрович | Анкета абитуриента 000001374 от 24.06.2022 8:44:40 | 3.300 | ||||
Итого | 3.706 |
Показатели поданных заявлений на 16.00 27.06.2022
По всем возникающим вопросам приемной кампании в Филиале СамГУПС в г.Алатыре вы можете обратиться:
- по телефонам: 8(83531)2-65-13, 8(83531)2-59-51
- по адресу г.Алатырь, ул.Первомайская, 48
- по электронной почте: pk.alat@samgups.ru
- в соц.сети ВКонтакте: https://vk.com/alatgt
- Официальные сообщества СамГУПС в социальных сетях:
www.vk.com/samgups.official
Режим работы приемной комиссии филиала в г.Алатыре:
- понедельник-пятница с 8:00 по 16:00
- суббота c 8:00 по 12:00, воскресенье - выходной
Ответственны
О лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на
осуществление образовательной деятельности)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0009406, рег. № 2342 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.08.2016 г. С изменениями от 10 августа 2017 г. Срок действия: бессрочноЛицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009406, рег. № 2342 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.08.2016 г. С изменениями от 10 августа 2017 г. Срок действия бессрочно
Реестровая выписка от 30.05.2022
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитацииСвидетельство о государственной аккредитации (Приложение №3)
Устав образовательной организации
УставЛицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009406, рег. № 2342 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.08.2016 г. С изменениями от 10 августа 2017 г. Срок действия бессрочно
Реестровая выписка от 30.05.2022 на право ведения образовательной деятельности