Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 2022-09-02
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(тепловозы и дизель-поезда) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Моделирование по инженерной графике в программе «КОМПАС 3D» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «16878 Помощник машиниста тепловоза» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «17334 Проводник пассажирского вагона» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «18726 Составитель поездов» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии "16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |