Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 02 сентября 2022 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 15 2 | |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 | |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО